Таблица процессоров intel

Таблица процессоров intel

Таблица процессоров intel

1,374,632 просмотров

Степан Демура

Последнее обновление 28 апреля 2024
Участники:

Боб Свон

Категории:

Технологии, Компьютеры, Ноутбуки, Таблица

Описание:

Для удобства, здесь расположены все процессоры Интел, используемые в ноутбуках. Тем самым, стало понятнее, как подбирать себе лаптоп.

10 поколение:
Модель Ядра Ветки Тактовая частота (ГГц) Кэш (МБ) IGP TDP (Вт) Сокет Выпуск
База Макс. турбо L1 L2 L3 Процессор Тактовая частота (МГц)
База Максимальная динамика
1065G7 4 8 1.30 3.90 8 Iris Plus 300 1100 15 BGA 1526 Третий квартал 2019 года
1060G7 1.00 3.80 8 9 BGA 1377
10750H 6 12 2.60 5.00 12 UHD 350 1150 45 BGA 1440 Первый квартал 2020 года
10710U 1.10 4.70 12 300 15 BGA 1528 Третий квартал 2019 года
10610U 4 8 1.80 4.90 8 15 BGA 1528 Второй квартал 2020 года
10510U 1.80 4.90 8 BGA 1528 Третий квартал 2019 года
10510Y 1.20 4.50 8 7 BGA 1377
8 поколение:
Модель Ядра Ветки Тактовая частота (ГГц) Кэш (МБ) IGP TDP (Вт) Сокет Выпуск
База макс турбо L1 L2 L3 Процессор Тактовая частота (МГц)
База Максимальная динамика
8850H 6 12 2.60 4.30 0.375 1.5 9 UHD 630 350 1150 45 BGA 1440 Второй квартал 2018
8750H 6 12 2.20 4.10 0.375 1.5 9 UHD 630 350 1100 45 BGA 1440 Второй квартал 2018
8700B 6 12 3.20 4.60 0.375 1.5 12 UHD 630 350 1200 65 BGA 1440 Второй квартал 2018
8665U 4 8 1.90 4.80 0.25 1 8 UHD 620 300 1150 15 BGA 1528 Второй квартал 2019 года
8650U 4 8 1.90 4.20 0.25 1 8 UHD 620 300 1150 15 BGA 1356 Третий квартал 2017
8569U 4 8 2.80 4.70 8 Iris Plus 655 300 1200 28 BGA 1528 Второй квартал 2019 года
8565U 4 8 1.80 4.60 0.25 1 8 UHD 300 1150 15 BGA 1528 Третий квартал 2018
8559U 4 8 2.70 4.50 0.25 1 8 Iris Plus 655 300 1200 28 BGA 1528 Второй квартал 2018
8557U 4 8 1.70 4.50 0.25 1 8 Iris Plus 645 300 1150 15 BGA 1528 Третий квартал 2019 года
8550U 4 8 1.80 4.00 0.25 1 8 UHD 620 300 1150 15 BGA 1356 Третий квартал 2017
8500Y 2 4 1.50 4.20 0.125 0.5 4 UHD 615 300 1050 5 BGA 1515 1 квартал 2019
7 поколение:
Модель Ядра Ветки Тактовая частота (ГГц) Кэш (МБ) IGP TDP (Вт) Сокет Выпуск
База Макс. турбо L1 L2 L3 Процессор Тактовая частота (МГц)
База Максимальная динамика
7920HQ 4 8 3.10 4.10 0.25 1 8 HD 630 350 1100 45 BGA 1440 1 квартал 2017
7820HQ 4 8 2.90 3.90 0.25 1 8 HD 630 350 1100 45 BGA 1440 1 квартал 2017
7820HK 4 8 2.90 3.90 0.25 1 8 HD 630 350 1100 45 BGA 1440 1 квартал 2017
7700HQ 4 8 2.80 3.80 0.25 1 6 HD 630 350 1100 45 BGA 1440 1 квартал 2017
7660U 2 4 2.50 4.00 0.125 0.5 4 Iris Plus 640 300 1100 15 BGA 1356 1 квартал 2017
7600U 2 4 2.80 3.90 0.125 0.5 4 HD 620 300 1150 15 BGA 1356 Третий квартал 2016
7567U 2 4 3.50 4.00 0.125 0.5 4 Iris Plus 650 300 1150 28   Третий квартал 2016
7560U 2 4 2.40 3.80 0.125 0.5 4 Iris Plus 640 300 1050 15 BGA 1356 1 квартал 2017
7500U 2 4 2.70 3.50 0.125 0.5 4 HD 620 300 1050 15 BGA 1356 1 квартал 2017
7Y75 2 4 1.30 3.60 0.125 0.5 4 HD 615 300 1050 4.5 BGA 1515 1 квартал 2017
Тэги:

Биткоин Купить Курс Цена График Стоимость Рубль Доллар Новости Прогноз Калькулятор Обменник Монета Инвестиции Демура

Comments